|
Guarapuava
PR |
|
|
|
|
|
Cidade Dos Lagos
29/03/2026 - 07:00h |
|
| DUATHLON | |
| R$ 175,00 | 14 A 19 ANOS |
| R$ 175,00 | 20 A 29 ANOS |
| R$ 175,00 | 30 A 39 ANOS |
| R$ 175,00 | 40 A 49 ANOS |
| R$ 175,00 | 50 A 59 ANOS |
| R$ 175,00 | 60 ANOS OU MAIS |
TRIATHLON SPRINT | |
| R$ 420,00 | 16 A 17 ANOS |
| R$ 420,00 | 18 A 19 ANOS |
| R$ 420,00 | 20 A 24 ANOS |
| R$ 420,00 | 25 A 29 ANOS |
| R$ 420,00 | 30 A 34 ANOS |
| R$ 420,00 | 35 A 39 ANOS |
| R$ 420,00 | 40 A 44 ANOS |
| R$ 420,00 | 45 A 49 ANOS |
| R$ 420,00 | 50 A 54 ANOS |
| R$ 420,00 | 55 A 59 ANOS |
| R$ 420,00 | 60 ANOS OU MAIS |
TRIATHLON SUPERSPRINT | |
| R$ 320,00 | 13 ANOS |
| R$ 320,00 | 14 A 15 ANOS |
TRIATHLON ALTO RENDIMENTO (CRITÉRIO TÉCNICO) | |
| R$ 420,00 | YOUTH (14 A 15 ANOS) |
| R$ 420,00 | JUNIOR A (16 A 17 ANOS) |
| R$ 420,00 | JUNIOR B (18 A 19 ANOS) |
| R$ 420,00 | SUB 23 (20 A 23 ANOS) |
| R$ 420,00 | ELITE (23 ANOS OU MAIS) |
TRIATHLON REVEZAMENTO | |
| R$ 490,00 | REVEZAMENTO Masculino |
| R$ 490,00 | REVEZAMENTO Feminino |
| R$ 490,00 | REVEZAMENTO MISTO |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| R$ 30.00 Cartão de Crédito | |
| R$ 10.40 Pix | |
|
|