|
Pato Branco
PR |
|
|
|
|
|
Av Da InovaÇÃo, 411
02/08/2026 - 07:00h |
|
|
Entrega de Kits:
AV. DA INOVACAO, 411 - BORTOT, PATO BRANCO – PR. |
|
| DUATLHON SOLO SPEED | |
| R$ 0,00 | 14 A 19 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 20 A 24 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 25 A 29 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 30 A 34 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 35 A 39 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 40 A 44 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 45 A 49 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 50 A 54 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 55 A 59 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 60 A 64 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 14 A 19 ANOS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 25 A 29 ANOS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 30 A 34 ANOS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 35 A 39 ANOS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 40 A 44 ANOS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 45 A 49 ANOS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 50 A 54 ANOS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 55 A 59 ANOS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 60 ANOS OU MAIS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 20 A 24 ANOS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 65 A 69 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 70 ANOS OU MAIS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 60 A 64 ANOS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 65 A 69 ANOS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 70 ANOS OU MAIS - COM CAMISETA |
DUATLHON SOLO MTB | |
| R$ 0,00 | 14 A 19 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 20 A 29 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 14 A 19 ANOS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 60 ANOS OU MAIS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 20 A 29 ANOS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 70 ANOS OU MAIS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 70 ANOS OU MAIS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 60 A 69 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 60 A 69 ANOS - COM CAMISETA |
DUATLHON REVEZAMENTO | |
| R$ 0,00 | MASCULINO - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | FEMININO - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | MISTO - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | MASCULINO - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | FEMININO - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | MISTO - COM CAMISETA |
CORRIDA DE RUA (05 KM) | |
| R$ 0,00 | 14 A 19 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 20 A 29 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | PCD - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 14 A 19 ANOS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 60 ANOS OU MAIS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 20 A 29 ANOS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | PCD - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 70 ANOS OU MAIS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 70 ANOS OU MAIS - COM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 60 A 69 ANOS - SEM CAMISETA |
| R$ 0,00 | 60 A 69 ANOS - COM CAMISETA |
DUATHLON - KIDS | |
| R$ 0,00 | KIDS |
CORRIDA DE RUA - KIDS | |
| R$ 0,00 | KIDS |
|