|
Guarapuava
PR |
|
|
|
|
|
Sede Do 16º Bpm – Av. Deputado Cezar Silvestri, 4347 - Morro Alto
26/09/2026 - 18:15h |
|
| 05 KM | |
| R$ 80,00 | 14 A 19 ANOS |
| R$ 80,00 | 20 A 29 ANOS |
| R$ 80,00 | 30 A 39 ANOS |
| R$ 80,00 | 40 A 49 ANOS |
| R$ 80,00 | 50 A 59 ANOS |
| R$ 80,00 | 60 ANOS OU MAIS |
| R$ 40,00 | PCD |
| R$ 80,00 | MILITARES - (MILITARES DE CARREIRA - NÃO ABRANGE RESERVISTAS - ATIVOS OU INATIVOS DE TODAS AS FORÇAS - PM, BM E EB - BEM COMO AS DEMAIS FORÇAS POLICIAIS - PC, PFR, PF, GM E POLICIA PENAL) |
10 KM | |
| R$ 80,00 | MILITARES - (MILITARES DE CARREIRA - NÃO ABRANGE RESERVISTAS - ATIVOS OU INATIVOS DE TODAS AS FORÇAS - PM, BM E EB - BEM COMO AS DEMAIS FORÇAS POLICIAIS - PC, PFR, PF, GM E POLICIA PENAL) |
| R$ 80,00 | 18 A 29 ANOS |
| R$ 80,00 | 30 A 39 ANOS |
| R$ 80,00 | 40 A 49 ANOS |
| R$ 80,00 | 50 A 59 ANOS |
| R$ 80,00 | 60 ANOS OU MAIS |
KIDS | |
| R$ 40,00 | ATE 07 ANOS |
| R$ 40,00 | 08 A 13 ANOS |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| R$ 10.50 Cartão de Crédito | |
| R$ 7.30 Pix | |
|