|
Guarapuava
PR |
|
|
|
|
|
R Primavera, 231
30/08/2026 - 08:00h |
|
| 06 KM | |
| R$ 89,90 | 14 A 19 ANOS |
| R$ 89,90 | 20 A 29 ANOS |
| R$ 89,90 | 30 A 39 ANOS |
| R$ 89,90 | 40 A 49 ANOS |
| R$ 89,90 | 50 A 59 ANOS |
| R$ 89,90 | 60 ANOS OU MAIS |
| R$ 44,95 | PCD |
12 KM | |
| R$ 89,90 | 14 A 19 ANOS |
| R$ 89,90 | 20 A 29 ANOS |
| R$ 89,90 | 30 A 39 ANOS |
| R$ 89,90 | 40 A 49 ANOS |
| R$ 89,90 | 50 A 59 ANOS |
| R$ 89,90 | 60 ANOS OU MAIS |
| R$ 44,95 | PCD |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| R$ 11.00 Cartão de Crédito | |
| R$ 7.40 Pix | |
|